Jedem PMR Funk Kanal ist eine bestimmte Frequenz zugewiesen!
Kanal | Frequenz in MHZ | Information |
1 | 446,00625 | |
2 | 446,01875 | Inoffizieller Geocaching Kanal |
3 | 446,03125 | |
4 | 446,04375 | |
5 | 446,05625 | Contest Kanal |
6 | 446,06875 | Kanal für Veranstaltungen |
7 | 446,08125 | |
8 | 446,09375 | Fahrzeugkanal |
Hier findet ihr die CB Funk Frequenzen.
Und hier, die wichtigsten Abkürzungen und Slang.